4 hanner og 2 tæver
Rul ned for flere informationer.
![]() |
![]() |
Crawfields Cougar | Golden De Luxe Titan's Revenge |
HD: B | HD: B |
AD: 0 | AD: 0 |
Ichthyosis: påvist/affected | Ichthyosis:- |
GR-PRA1 + 2: fri/clear | GR-PRA1: fri/clear |
prcd-PRA: bærer/carrier | prcd-PRA: fri/clear |
Øjne: 02.05.2011 | Øjne: 27.10.2011 |
Brugsprøve | Brugsprøve |
Kvalifikationsprøve | 3.præmie unghundeklasse udstilling |
1.præmie begynderklasse C | 1.præmie begynderklasse C |
1.præmie begynderklasse B | 4.vinder uøvet WT |
WT1 begynderklasse | 3.præmie åbenklasse C |
1.præmie åbenklasse C | WT4 begynderklasse |
1.præmie åbenklasse B | |
1.præmie åbenklasse A | |
WT4 åbenklasse (uoff) | |
WT2 åbenklasse | |
DJU's Apporteringsprøve | |
2.præmie brugshundeklasse udstilling |
Stamtavle 4 generationer
Crawfields Cougar | Golden Runner's Mithrandir | Joe's Jazzy | Sungold Lucky Wuk |
DKBRCH DKJCH SJCH Spica | |||
Dusky Sound's Husky | Joe's Wuk | ||
Sungold Flying Frida | Joe's Wuk | DKBRCH Mike | |
DKBRCH DKJCH SJCH Spica | |||
Ambertrail's Happy Heatleader | FTCH AFTCH Shurmark's Split Decision Am. MH ***OS Can. FDHF | ||
Ambertrail's Super Razzy Can. MH | |||
Golden De Luxe Titan's Revenge | Glenweir Rhum of Holway | FT.W Holway Dezzy | Eng. FT. CH. Holway Corbiere |
FTW Holway Quincy | |||
Millrythe Ibiza | Eng. FT. CH. Rossmhor of Clancallum | ||
Robenda Clary Of Millrythe | |||
Falkirk's Éowyn White Lady Of Rohan | SVCH Holway Odin | FTW Standerwick Remus of Merryway | |
Holway Muffin | |||
Golden Runner's Titan Sidewinder | Joe's Jazzy | ||
Dusky Sound's Husky |