Dato Hvid  ♀ Rød  ♀ Gul ♀ Lyserød  ♀ Grøn  ♂ Blå  ♂ Sort  ♂ Orange  ♂
12.12.2016 435 535  385  555  570  435  500 520 
13.12.2016  470  535  385  560  585  475  520  530 
15.12.2016  525  600  435  615  605  505  555  570 
16.12.2016  570  640  480  660  680  550  600  620 
17.12.2016  640  700  530  740  750  600  665  690 
19.12.2016   770  820  605  870  870  730  755  800 
20.12.2016  820  880  685  925  915  790  810  870 
22.12.2016  890  1000  770  1055  1055  895  975  990 
25.12.2016  1110  1160  985  1225  1175  1105  1130  1160 
02.01.2017  1930  1900  1560  1885  1880  1845  1780  1760 
17.01.2017  3530  3490  2950  3600  3610  3580  3330  3220 
22.01.2017    4000 3400  4300  4300  4200     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Joomla templates by a4joomla